Motores Estacionários:
Potência com qualidade, para o que precisar.
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
| Tipo | QH / QX / QXE |
| Características | 4 Tempos, OHV, monocilindrico |
| Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 13,0 / 3600 |
| Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 11,7 / 3600 |
| Cilindrada (cm³) | 389 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 88 x 64 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 2,70 / 2500 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 2,56 / 2500 |
| Taxa de compressão | 8,0:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 6,1 |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 1,1 |
| Alerta de óleo | Não (QH) Sim (QX) Sim (QXE) |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 406 x 460 x 448 |
| Peso seco (quilogramas) | 31,7 |
| Ponta de eixo | Paralela - 1,0" |
| Embreagem/Redução | Não |
» Concessionária Honda mais perto de você:
FLORIANO - PI
RODOVIA BR-230 KM 313, - CANCELA, CEP: 64800000 - Fone: (89) 3522-1001
URUÇUI - PI
AVENIDA JOSÉ CAVALCANTE,364 - CENTRO, CEP: 64860000 - Fone: (89) 3544-1846
REGENERAÇÃO - PI
RUA MANOEL LOPES,103 - ALTO DO BALANÇO, CEP: 64490000 - Fone: (86) 3293-1575
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin » Área Administrativa » Webmail